![]() | |||||||||||||
总盈利排名 | 昵称 | 总资产 | 总盈利 | 月盈利 | 周盈利 | 成功率 | 总周转 | 仓位 | 升降 | 评级 | |||
1 | 西越1651101453512 | 1242437.67 | 24.24% | 5.62% | -2.83% | 31.25% | 286.93% | 满仓 | 0 | 3段 | |||
2 | 双流电大1751101252756 | 1153435.5 | 15.34% | 13.83% | -4.16% | 0.00% | 49.95% | 满仓 | 0 | 4段 | |||
3 | 西越1751101408160 | 1047762.11 | 4.78% | 0.00% | 0.00% | 53.13% | 938.09% | 空仓 | ↑ 1 | 初段 | |||
4 | 西越1651101203317 | 1046657.91 | 4.67% | -7.90% | -5.80% | 90.91% | 1217.41% | 满仓 | ↓ -1 | 初段 | |||
5 | 大神酱 | 1021695.73 | 2.17% | 11.02% | 2.20% | 100.00% | 149.93% | 满仓 | ↑ 5 | 1段 | |||
6 | 城中1751101256370 | 1010358.34 | 1.04% | -14.27% | -0.61% | 0.00% | 49.67% | 满仓 | ↑ 8 | 初段 | |||
7 | 城中1751101404608 | 1010024.18 | 1.00% | -14.27% | -0.61% | 0.00% | 49.68% | 满仓 | ↑ 8 | 初段 | |||
8 | 城中1751101456521 | 1008520.42 | 0.85% | -14.29% | -0.61% | 0.00% | 49.76% | 满仓 | ↑ 8 | 初段 |
![]() |
|
排名 | 用户 | 段位 |
1 | 4段 | |
2 | 4段 | |
3 | 3段 | |
4 | 2段 | |
5 | 1段 | |
6 | 1段 |